Camera de frână cu servicii obișnuite este special concepută pentru performanțe de frânare eficiente, stabile și de lungă durată, pentru a satisface cerințele stricte ale tuturor tipurilor de vehicule grele și vehicule comerciale. Proiectarea sa se concentrează pe îmbunătățirea eficienței frânei și extinderea duratei de viață și este utilizat pe scară largă în transportul pe distanțe lungi, autobuzele urbane și alte scenarii de transport greoi.
Caracteristici tehnice
Performanță eficientă de frânare:
Camera de frână de service regulată folosește o tehnologie avansată de piston, bazată pe presiunea aerului, pentru a asigura o forță de frânare lină și fiabilă, printr -un sistem eficient de presiune a aerului. Acest proiect poate răspunde la nevoile de frânare într -o clipă, asigurând răspunsul rapid la frânare și îmbunătățirea semnificativă a siguranței la conducere și a vitezei de răspuns la sistem.
Materiale rezistente la presiune și rezistență la coroziune:
Această cameră de frână este confecționată din material din aliaj de înaltă rezistență, care poate funcționa stabil în medii de temperatură ridicată, presiune ridicată și corozivă, îmbunătățindu-și considerabil durabilitatea. Chiar și în condiții de muncă dure, camera de frână poate oferi în continuare performanțe susținute și stabile, prelungind durata de viață a întregului sistem de frânare.
Proiectare compactă:
Camera de frână cu servicii obișnuite are un design structural compact, care optimizează spațiul de instalare și este potrivit pentru diferite tipuri de vehicule. Aspectul său simplu răspunde nevoilor de proiectare a vehiculelor moderne și este ușor de instalat și întreținut, reducând costurile generale de întreținere și timpul vehiculului.
Scenarii de aplicație
Această cameră de frână este utilizată pe scară largă în diferite tipuri de vehicule comerciale, inclusiv camioane, autobuze și remorci. Fie în transport pe distanțe lungi, distribuție urbană sau medii de operare a șantierului ocupat, camera de frână de serviciu obișnuită poate oferi performanțe excelente de frânare și poate asigura siguranța la conducere.
Avantaje de produs
Frânare eficientă: Adoptați tehnologia avansată de acționare pneumatică pentru a obține un efect de frânare rapid și stabil și pentru a îmbunătăți siguranța.
Durabilitate puternică: Utilizarea materialelor de înaltă rezistență asigură că camera de frână poate rezista la diverse medii de lucru extreme și își prelungește durata de serviciu.
Compact și ușor de întreținut: Proiectarea este compactă și ocupă puțin spațiu, simplificând procesul de instalare și întreținere și reducând costurile de întreținere.
De la înființarea sa în 2016, Zhejiang T1ZC Auto Parts Company s -a concentrat pe cercetarea și dezvoltarea și fabricarea camerelor de frână și continuă să extindă piețele de peste mări. Produsele noastre ocupă un loc pe piața After-Sales OEM în multe țări. În viitor, vom continua să ne concentrăm pe cercetarea produsului și dezvoltarea și integrarea lanțului de aprovizionare pentru a oferi clienților servicii și asistență mai complete.
| TIP | Oe KNORR/WABCO | PARTE NUMĂR | Accident vascular cerebral | M1 | M2 | α | β | L1 | L2 | VEHICUL |
| 9g | 4231029000 | 1505937 | 57 | M16*1.5 | / | 180 | 45 | 186 | 227 | DAF |
| 8283988000 | Kässbohrer | |||||||||
| 09451591 9451590 1932619 | Setra | |||||||||
| Krone | ||||||||||
| Scania | ||||||||||
| 9gl | ||||||||||
| 12g | 4231039000 BZ3261 | 82200300; 1505025; BBU5929 | 57 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -135 | 186 | Neoplan | |
| 1932620; 5021170046 | DAF | |||||||||
| 5430053317; 0544412010 | Scania | |||||||||
| 09451581; 500945158 | Renault | |||||||||
| 120321101; i81955 | Bpw | |||||||||
| 200253; 81511016203 | Krone | |||||||||
| 81511016207; 81511016211 | Goldhofer | |||||||||
| 81511016216; 81511019203 | OM | |||||||||
| 14gl | 75 | M16*1.5 | / | 0 | 180 | 82.5 | ||||
| 16GL | 4231049000 | A0034201324; 0014200224 | 75 | M16*1.5 | M16*1.5 | 180 | 45 | 186 | 227 | Daimler |
| 0054207518; 0074200118 | Om; daf; Volvo | |||||||||
| 81511016266; 81511019249 | Scania | |||||||||
| 834481; 745398 | Renaul; BPW | |||||||||
| WA4231049000; 1010153 | Kogel; Freuhauf | |||||||||
| 1912301; 5021170047 | Krone; Enalu | |||||||||
| 0544413010; 0203272700 | Mack; Schmitz | |||||||||
| 79537; ASX0014018 | ||||||||||
| AFA9104001; 500945157 | ||||||||||
| 07016; 051007 | ||||||||||
| 20gl | 4231059000 | 0024206518; 6984203721 | 75 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -135 | 190 | Benz; om; neoplan | |
| 81511016076; 81511016199 | Daf; Volvo; Iveco | |||||||||
| 07010020; 0834482; BBU5931 | Scania; Renault | |||||||||
| 834482; i61128at; 3345107r1 | Bpw; kogel | |||||||||
| 1738479; 5021170049; 0203273200 | Fruehauf; Krone | |||||||||
| 0544414010; 175202; 945154 | Schmitz; Goldhofer | |||||||||
| ASX0014019; i66003; 051009 | Liebherr | |||||||||
| 200260; 50291860 | ||||||||||
| 4231050840 4231050740 4231054500 BX3419-II33481 BX3419-II33782 | 1305774 | / | 90 | 70 | ||||||
| 1313833 | ||||||||||
| 718098 | 75 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 0 | 0 | 190 | ||||
| 24GL | 4231069000 | 0064201618; 0044208718 | 75 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 180 | 45 | 186 | Daimler; om | |
| 0004207424; 0014203524 | Neoplan; DAF; Volvo | |||||||||
| 81511016080; 81511016115 | Ievco; scania | |||||||||
| 07010024; 11015181 | Renault; bpw | |||||||||
| 0834483; BBU5932 | Schmitz; Kogel | |||||||||
| 6212188; 1618592 | ||||||||||
| 3345108r1; 1738480 | ||||||||||
| 1010154; 0038855200 | ||||||||||
| 5021170051; 0203273100 | ||||||||||
| 0544415010; 0544415100 | ||||||||||
| 4231060810 | 1333153 | / | 0 | 180 | 215 | |||||
| 718094 | 75 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 0 | 0 | 200 | ||||
| 27GL | 75 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -45 | 260 | ||||
| 30GL | 4231079000 | 0004208024; 8283850000 | 75 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -135 | 186 | Benz; Neoplan | |
| 07010030; 834484 | Daf; Volvo; Scania | |||||||||
| 0705707; BBU5933 | Renault; Bendix | |||||||||
| 1010155; 1738481 | BPW; SAF/Sauer | |||||||||
| 5021170052; 5000815361 | Kogel; Fruehauf | |||||||||
| 295534; 0544416010 | Krone; Haldex | |||||||||
| 0544416100; 0203272900 | Liebherr | |||||||||
| 4454103900; 175204 | ||||||||||
| ASX0014021; 50945152 | ||||||||||
| 123300001; 502966208 | ||||||||||
| BX3604-II33444 | M16*1.5 | 180 | 45 | 190 | ||||||
| BX3605-II33445 | ||||||||||
| BX3606-II33487 | ||||||||||
| BX3609-II37479 | ||||||||||
| 36GL | 4230089190 | 05.444.17.01.0 | 76 | M22*1.5 | M22*1,5 d | 45 | 45 | 186 | BPW |
Număr OE: 4231029000; BZ3261; 4231059000; 4231079000; BX3604
Potrivit pentru: DAF; Scania; BPW; OM; Benz; IVECO; Renault; Volvo