Camera de frână cu disc DD pe jumătate sigilată este proiectată pentru sisteme de frână de înaltă performanță și este potrivită pentru vehicule comerciale care necesită o durabilitate ridicată și performanțe ridicate. Acesta adoptă un design dublu diafragmă pentru a oferi o forță de frânare mai puternică și o fiabilitate mai mare, asigurându -se că un efect de frânare bun este întotdeauna menținut în medii de lucru complexe.
Caracteristici tehnice
Design dual diafragmă
Camera de frână adoptă o structură dublă a diafragmei, care îmbunătățește viteza de reacție și stabilitatea la presiunea aerului. Acest design ajută la îmbunătățirea timpului de răspuns la frânare și la asigurarea decelerației rapide în situații de urgență.
Structura semi-închisă
Proiectarea semi-închisă poate împiedica în mod eficient praful, umiditatea și alți contaminanți să intre în cameră, extinzând durata de viață a serviciului, reducând în același timp frecvența de întreținere.
Rezistență puternică la coroziune
Fabricat din materiale rezistente la coroziune, se poate adapta la medii de lucru dure, inclusiv temperaturi ridicate și scăzute și medii umede. Chiar și pe vreme extremă, poate menține performanțe de lucru stabile pe termen lung.
Structura compactă
Camera este compactă și ușor de instalat și poate efectua performanțe excelente în sistemele de frână constrânse în spațiu, contribuind la reducerea greutății generale și a ocupației spațiale a vehiculului.
| TIP | Numărul OE | Număr de piesă | M | α | β | F | L | VEHICUL | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | SAF | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | SAF | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | SAF | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | SAF | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | SAF | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | SAF | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
Număr OE: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Potrivit pentru: SAF; BPW; Haldex; Schmitz