Dubl Ports Brake Chamber-Disc este o cameră de frână de înaltă performanță, proiectată pentru sistemele de frână cu discuri de aer, oferind o eficiență excelentă a frânei și fiabilitate. Obiectivul său de proiectare este de a răspunde nevoilor vehiculelor comerciale grele pentru componente de frână de înaltă rezistență și de mare durabilitate. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., ca întreprindere care se concentrează pe cercetarea și dezvoltarea și fabricarea camerelor de frână, oferă soluții de frânare stabile și fiabile pentru piața globală și îmbunătățește calitatea produselor și satisfacția clienților prin inovație continuă.
Caracteristici tehnice
1. Construcție de oțel de înaltă rezistență
Camera de frână este confecționată din oțel de înaltă rezistență, care are o rezistență superioară la presiune și o rezistență la coroziune. Încă poate funcționa stabil în medii dure, asigurând o performanță fiabilă de frânare pentru o lungă perioadă de timp.
2. Acoperire completă cu imersiunea cu imersiune
Exteriorul camerei este tratat cu o acoperire cu imersiune completă pentru a preveni eficient coroziunea, pentru a -și spori durabilitatea în mediile de umiditate și spray de sare și își extinde foarte mult viața de serviciu.
3. Răspuns precis de frânare
Proiectarea porturilor duale combinate cu sistemul optimizat de reglare a presiunii aerului atinge un răspuns rapid al sistemului de frânare. Prin mecanisme precise de control, camera de aer asigură un răspuns rapid și neted de frână, îmbunătățind foarte mult eficiența sistemului de frână.
4. Conform standardelor OEM
Camera de frână este compatibilă cu sistemele de frână OEM, asigurându -se că poate înlocui direct piesele originale cu o compatibilitate și fiabilitate de instalare extrem de ridicată.
Scenarii de aplicație
DISTOM PORTS CAMER-DISC-DISC este utilizat pe scară largă în camioane grele, autobuze și vehicule de transport pe distanțe lungi, în special pentru aplicații cu cerințe ridicate pentru viteza și durabilitatea răspunsului sistemului de frână. Indiferent dacă este vorba
| TIP | Cross Ref No. | Ref No. | S | M1 | M2 | α | β | L | Vehicul | |
| Accident vascular cerebral | port lateral | Portul central | Port | CLAMP | Lungime | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | ABRA302, | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | Daf ; iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1,5 d | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | BPW DAF Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; DAF; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | Bpw; saf; kogel; | |||||||||
| 1505241 1932621 | Krone; Fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1,5 (Voss) | M22*1,5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; om; daf; | |
| 1517954 | Scania; bpw; saf | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1,7 d | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Bpw; saf; daimler | |
| 020327700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; daf Iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; SAF/Sauer | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1,5 d | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5Voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5Voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
Număr OE: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Potrivit pentru: BPW; SAF; Daimler; Benz; DAF; IVECO; Scania